INFORMACIÓN FINANCIERA
El capital social actual de INSERSA está compuesto por 125.500 acciones, totalmente suscritas y desembolsadas.
El accionariado actual es el siguiente:
42%
MOVA IBERIA, S.L.
30%
UNICAJA
28%
OTROS
La evolución de su facturación en los últimos años es como sigue:
| Evolución Principales Magnitudes Financieras | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| Cifra de Negocios | 154.442.263 | ||||
| Inversiones | 6.361.073 | ||||
| Patrimonio Neto | 23.971.876 | ||||
| Total Activo | 80.083.163 | ||||
| Plantilla Media | 833 | ||||
Cifra de negocios
Inversiones
Patrimonio Neto
Plantilla
